Adventskalender


Der Adventskalender 2011- geschenkt von der Chefin! -  ist ein Knüller: Jeden Tag eine neue Biersorte. Alle Biere sind natürlich in der Wein- und Getränke-Therme Fröhlig in Ennigerloh zu kaufen, diese Info ist besonders bei Marken wie Braufactum wichtig.

Um die Marken ordentlich bewerten und mit weiteren Informationen wie Bildern und Links versehen zu können, reicht der gute alte Zettel nicht mehr; hier der Versuch einer ersten Tabelle. Benotet wurde nach üblicher Punktevergabe: 1 (mies) bis 10 (allerbest).

 

Tag Biermarke Prozent vol. Design (15%) Geruch (25%) Geschmack (60%) Abbildung Wertung
01 Pilsner Urquell 4,4 % 5 6 4 4,65
02 Astra Urtyp 4,9 % 5 3 2 2,7
03 Duckstein Original 4,9 % 5 4 4 4,15
04 Braufactum Colonia 5,5 % 9 7,5 4 5,625
05 Hacker-Pschorr Kellerbier 5,5 % 5 4 4 4,15
06 Holzar Bier 5,2 % 2 2 5,5 4,1
07 Hövels Original 5,5 % 8 3,5 6,5 5,975
08 Tegernseer Hell 4,8 % 3 3 3 3,0
09 Hohenfelder Pilsener 4,8 % 2 2 2 2,0
10 Kloster Andechs Spezial hell 5,9 % 8 2 6 5,3
11 Erdinger Urweisse 5,2 % 5 7 6 6,1
12 Radeberger 4,8 % 7 4 8,5 7,15
13 Guinness Extra Stout 4,1 % 5 7 6,5 6,4
14 Pott’s Prinzipal 5,3 % 5 6 3 title= 2,5
15 Jever 4,9 % 6 7 6 6,25
16 Neuschwansteiner Weihnachtsbier 5,2 % 3 3 3 3
17 Einbecker Ur-Bock dunkel 6,5 % 5 3,5 3 3,425
18 Kloster Andechs Doppelbock dunkel 7,1 % 5,5 7 7 title= 6,775
19 Aktien Landbier 5,3 % 6,5 6 7 7,675
20 Altenmünster Brauerbier 4,9 % 4 4 6,5 5,5
21 Köstritzer Schwarzbier 4,8 % 5 4 5 4,75
22 Braufactum Progusta 6,8 % 9 9 6,5 7,5
23 Thier Pils 4,8 % 5 5 4,5 4,7
24 Brooklyn Local 1 9 % 5 9,5 5 6,125
25 – nicht Teil des Kalenders, von Thomas dazugeliefert Braufactum Oscur 6,9 % 9 7,5 8 7,9